Specifications

Specifications

序号 规格尺寸 (宽度*厚度(mm)) 尺寸公差 (mm)
1 600*5 +0.1/+1.0
2 600*6 +0.1/+1.0
3 600*7 +0.1/+1.0
4 600*8 +0.1/+1.5
5 600*10 +0.1/+1.5
6 600*12 +0.3/+1.5
7 600*15 +0.3/+1.5
8 600*16 +0.3/+1.5
9 600*18 +0.3/+1.5
10 600*20 +0.3/+1.5
11 600*22 +0.3/+1.5
12 600*25 +0.3/+1.5
13 600*28 +0.3/+2.0
14 600*30 +0.3/+2.0
15 600*32 +0.3/+2.0
16 600*35 +0.3/+2.0
17 600*40 +0.3/+2.0
18 600*45 +0.3/+2.0
19 600*50 +0.3/+2.5
20 600*55 +0.3/+2.5
21 600*60 +0.3/+3.0
22 600*65 +0.3/+3.0
23 600*70 +0.3/+3.5
24 600*75 +0.3/+3.5
25 600*80 +0.3/+4.0
26 600*85 +0.3/+4.0
27 600*90 +0.3/+4.0
28 600*95 +0.3/+4.0
29 600*100 +0.3/+5.0
30 1250*5 +0.1/+1.0
31 1250*6 +0.1/+1.0
32 1250*7 +0.1/+1.0
33 1250*8 +0.1/+1.5
34 1250*10 +0.1/+1.5
35 1250*12 +0.3/+1.5
36 1250*15 +0.3/+1.5
37 1250*16 +0.3/+1.5
38 1250*18 +0.3/+1.5
39 1250*20 +0.3/+1.5
40 1250*22 +0.3/+1.5
41 1250*25 +0.3/+1.5
42 1250*28 +0.3/+2.0
43 1250*30 +0.3/+2.0
44 1250*32 +0.3/+2.0
45 1250*35 +0.3/+2.0
46 1250*40 +0.3/+2.0
47 1250*45 +0.3/+2.0
48 1250*50 +0.3/+2.5
49 1250*55 +0.3/+2.5
50 1250*60 +0.3/+3.0
51 1250*65 +0.3/+3.0
52 1250*70 +0.3/+3.5
53 1250*75 +0.3/+3.5
54 1250*80 +0.3/+4.0
55 1250*85 +0.3/+4.0
56 1250*90 +0.3/+4.0
57 1250*95 +0.3/+4.0
58 1250*100 +0,3/+5.0
59 185*173 +0.3/+5.0
60 186*141 +0.3/+5.0
61 207*78 +0.3/+5.0
62 365*205 +0.3/+5.0
63 407*125 +0.3/+5.0
序号 棒材直径 (mm) 尺寸公差 (mm) 圆度公差 (mm) 每米重量(kg/m)
PEEK5600G
每米重量(kg/m)
PEEK5600CF30
每米重量(kg/m)
PEEK5600GF30
每米重量(kg/m)
PEEK5600LF30
1 3 +0.1/+0.6 0.1 0.01 0.01 0.01 0.01
2 4 +0.1/+0.6 0.1 0.02 0.02 0.02 0.02
3 5 +0.1/+0.6 0.1 0.03 0.04 0.04 0.04
4 6 +0.1/+0.6 0.1 0.05 0.05 0.06 0.06
5 8 +0.1/+08 0.2 0.06 0.07 0.08 0.08
6 10 +0.1/+0.8 0.2 0.11 0.13 0.14 0.13
7 12 +0.2/+1.2 0.3 0.16 0.17 0.19 0.18
8 13 +0.2/+1.2 0.3 0.2 0.21 0.23 0.22
9 15 +0.2/+1.2 0.3 0.25 0.27 0.29 0.28
10 16 +0.2/+1.2 0.3 0.27 0.28 0.31 0.29
11 18 +0.2/+1.2 0.3 0.36 0.38 0.42 0.39
12 20 +0.2/+1.2 0.3 0.45 0.45 0.53 0.51
13 22 +0.3/+1.5 0.3 0.53 0.56 0.61 0.58
14 25 +0.3/+15 0.3 0.67 0.65 0.76 0.72
15 26 +0.3/+15 0.3 0.73 0.78 0.86 0.81
16 28 +0.3/+1.5 0.3 0.84 0.92 1.03 0.95
17 30 +0.3/+1.5 0.3 0.94 0.97 1.18 1.02
18 32 +0.3/+1.5 0.3 1.07 1.12 1.29 1.22
19 33 +0.3/+1.5 0.3 1.19 1.28 1.39 1.31
20 35 +0.3/+2.0 0.3 1.35 1.34 1.42 1.35
21 38 +0.3/+2.0 0.3 1.52 1.66 1.81 1.71
22 40 +0.3/+20 0.3 1.71 1.76 2.02 2.02
23 42 +0.3/+20 0.3 1.91 2.05 2.22 2.11
24 45 +0.3/+2.0 0.3 2.13 2.32 2.56 2.39
25 50 +0.3/+2.0 0.3 2.66 2.81 3.13 3.14
26 53 +0.3/+2.0 0.3 2.95 3.15 3.45 3.26
27 55 +0.3/+2.0 0.3 3.14 3.64 3.72 3.15
28 60 +0.3/+2.5 0.3 3.95 4.16 4.6 4.21
29 65 +0.3/+2.5 0.3 4.37 4.76 5.42 4.37
30 70 +0.6/+2.5 0.35 5.51 5.61 6.23 5.82
31 72 +0.6/+2.5 0.35 5.44 5.86 6.27 6.07
32 75 +0.6/+25 0.35 5.99 6.36 6.92 6.54
33 78 +0.6/+2.5 0.35 6.37 6.86 7.35 7.1
34 80 +0.6/+3 0.35 7.08 7.61 7.94 7.82
35 85 +0.6/+3 0.35 7.67 8.22 8.81 8.43
36 90 +0.6/+3 0.35 8.55 9.39 9.54 9.67
37 93 +0.6/+3 0.35 9.02 9.71 10.4 10.1
38 95 +0.6/+3 0.35 9.43 10.13 11.08 10.42
39 100 +0.6/+3 0.35 10.73 10.81 12.09 11.44
40 105 +0.6/+3 0.35 11.47 12.35 13.23 12.79
41 110 +0.6/+3 0.35 12.93 12.91 14.59 13.57
42 115 +0.6/+3 0.35 13.53 14.78 16.06 15.22
43 120 +0.6/+3.5 0.35 15.44 16.42 17.62 16.67
44 125 +0.6/+3.5 0.4 16.18 17.21 18.73 17.74
45 130 +06/+35 0.4 20.08 19.21 21.82 19.57
46 140 +0.6/+35 0.4 20.55 21.66 23.78 22.89
47 150 +1.1/+5.0 0.4 23.81 26.29 27.64 26.36
48 160 +1.1/+5.0 0.5 26.85 29.81 33.71 30.67
49 165 +1.1/+5.0 0.5 29.01 30.18 33.89 31.02
50 170 +1.1/+5.0 0.5 30.22 32.49 35.04 33.43
51 180 +1.1/+5.0 0.5 33.99 35.93 38.94 36.88
52 190 +1.1/+5.0 0.5 37.86 / / /
53 200 +1.1/+5.0 1 43.26 / / /
54 210 +1.1/+5.0 1 46.08 / / /
55 220 +1.3/+6.0 1 50.79 / / /
56 230 +1.3/+6.0 1 55.56 / / /
57 250 +1.5/+6.5 1 65.51 / / /
58 260 +1.5/+6.5 1 71.12 / / /
59 300 +2.0/+15.0 2 92,10 / / /
序号 外径*内径(mm) 外径公差(mm) 内径公差(mm) 圆度公差(mm)
1 23*12 0/+1.2 -1.2/0 0.5
2 24*19 0/+1.2 -1.2/0 0.5
3 33*18 0/+1.5 -1.5/0 0.5
4 37*17 0/+1.5 -1.5/0 0.5
5 39*19 0/+1.5 -1.5/0 0.5
6 39*28 0/+1.5 -1.5/0 0.5
7 46*21 0/+1.5 -1.5/0 0.6
8 46*30 0/+1.5 -1.5/0 0.6
9 49*33 0/+1.5 -1.5/0 0.6
10 51*29 0/+2.0 -2.0/0 0.6
11 51*37 0/+2.0 -2.0/0 0.6
12 56*40 0/+2.0 -2.0/0 0.6
13 61*35 0/+2.5 -2.5/0 0.6
14 61*39 0/+2.5 -2.5/0 0.6
15 61*55 0/+2.5 -2.5/0 0.6
16 65*35 0/+2.5 -2.5/0 0.6
17 65*39 0/+2.5 -2.5/0 0.6
18 66*30 0/+2.5 -2.5/0 0.6
19 66*35 0/+2.5 -2.5/0 0.6
20 66*45 0/+2.5 -2.5/0 0.6
21 66*49 0/+2.5 -2.5/0 0.6
22 71*48 0/+2.5 -2.5/0 0.8
23 73*41 0/+2.5 -2.5/0 0.8
24 78*48 0/+2.5 -2.5/0 0.8
25 78*55 0/+2.5 -2.5/0 0.8
26 80*60 0/+2.5 -2.5/0 0.8
27 82*35 0/+2.5 -2.5/0 0.8
28 82*50 0/+2.5 -2.5/0 0.8
29 85*53 0/+2.5 -2.5/0 0.8
30 86*53 0/+2.5 -2.5/0 0.8
31 90*45 0/+2.5 -2.5/0 0.8
32 90*56 0/+2.5 -2.5/0 0.8
33 90*70 0/+2.5 -2.5/0 0.8
34 91*45 0/+2.5 -2.5/0 0.8
35 91*56 0/+2.5 -2.5/0 0.8
36 91*69 0/+2.5 -2.5/0 0.8
37 91*74 0/+2.5 -2.5/0 0.8
38 94*70 0/+2.5 -2.5/0 0.8
39 97*56 0/+2.5 -2.5/0 0.8
40 97*65 0/+2.5 -2.5/0 0.8
41 105*68 0/+2.5 -2.5/0 1
42 105*75 0/+2.5 -2.5/0 1
43 105*79 0/+2.5 -2.5/0 1
44 107*89 0/+2.5 -2.5/0 1
45 113*59 0/+2.5 -2.5/0 1
46 113*70 0/+2.5 -2.5/0 1
47 113*81 0/+2.5 -2.5/0 1
48 113*89 0/+2.5 -2.5/0 1
49 119*89 0/+2.5 -2.5/0 1
50 120*90 0/+2.5 -2.5/0 1
51 120*100 0/+2.5 -2.5/0 1
52 126*74 0/+3.0 -3.0/0 1
53 126*86 0/+3.0 -3.0/0 1
54 126*103 0/+3.0 -3.0/0 1
55 129*85 0/+3.0 -3.0/0 1
56 129*99 0/+3.0 -3.0/0 1
57 129*106 0/+3.0 -3.0/0 1
58 130*99 0/+3.0 -3.0/0 1
59 134*54 0/+3.0 -3.0/0 1
60 134*98 0/+3.0 -3.0/0 1
61 134*104 0/+3.0 -3.0/0 1
62 134*109 0/+3.0 -3.0/0 1
63 136*54 0/+3.0 -3.0/0 1
64 138*100 0/+3.0 -3.0/0 1
65 142*74 0/+3.0 -3.0/0 1
66 142*118 0/+3.0 -3.0/0 1
67 144*110 0/+3.0 -3.0/0 1
68 146*120 0/+3.0 -3.0/0 1
69 155*120 0/+3.0 -3.0/0 2
70 157*130 0/+3.0 -3.0/0 2
71 160*89 0/+3.0 -3.0/0 2
72 160*112 0/+3.0 -3.0/0 2
73 160*130 0/+3.0 -3.0/0 2
74 160*140 0/+3.0 -3.0/0 2
75 170*127 0/+3.0 -3.0/0 2
76 172*134 0/+3.0 -3.0/0 2
77 184*150 0/+3.0 -3.0/0 2
78 187*157 0/+3.0 -3.0/0 2
79 189*138 0/+3.0 -3.0/0 2
80 192*150 0/+3.0 -3.0/0 2
81 193*160 0/+3.0 -3.0/0 2
82 203*122 0/+4.0 -4.0/0 2
83 205*169 0/+4.0 -4.0/0 2
84 205*181 0/+4.0 -4.0/0 2
85 207*170 0/+4.0 -4.0/0 2
86 208*180 0/+4.0 -4.0/0 2
87 214*186 0/+4.0 -4.0/0 2
88 224*128 0/+4.0 -4.0/0 2
89 222*141 0/+4.0 -4.0/0 2
90 222*195 0/+4.0 -4.0/0 2
91 228*210 0/+4.0 -4.0/0 2
92 240*190 0/+4.0 -4.0/0 2
93 238*170 0/+4.0 -4.0/0 2
94 239*190 0/+4.0 -4.0/0 2
95 239*210 0/+4.0 -4.0/0 2
96 241*146 0/+4.0 -4.0/0 2
97 250*120 0/+4.0 -4.0/0 3
98 251*166 0/+4.0 -4.0/0 3
99 253*189 0/+5.0 -5.0/0 3
100 255*190 0/+5.0 -5.0/0 3
101 260*214 0/+5.0 -5.0/0 3
102 260*220 0/+5.0 -5.0/0 3
103 266*233 0/+5.0 -5.0/0 3
104 283*226 0/+5.0 -5.0/0 3
105 283*236 0/+5.0 -5.0/0 3
106 289*267 0/+5.0 -5.0/0 3
107 292*233 0/+5.0 -5.0/0 3
108 303*239 0/+6.0 -6.0/0 3
109 324*262 0/+6.0 -6.0/0 3
110 324*277 0/+6.0 -6.0/0 3
111 324*286 0/+6.0 -6.0/0 3
112 334*239 0/+6.0 -6.0/0 3
113 335*295 0/+6.0 -6.0/0 3
114 345*315 0/+6.0 -6.0/0 3
115 362*312 0/+7.0 -6.0/0 4
116 377*313 0/+7.0 -7.0/0 4
117 377*343 0/+7.0 -7.0/0 4
118 413*350 0/+8.0 -8.0/0 4
119 415*355 0/+8.0 -8.0/0 4
120 428*366 0/+8.0 -8.0/0 4
121 428*392 0/+8.0 -8.0/0 4
122 432*398 0/+8.0 -8.0/0 4
123 458*404 0/+8.0 -8.0/0 4
序号 规格尺寸 厚度*宽度*长度(mm) 重量(kg/m)
1 (0.1- 0.4)*1360*1000 0.18-0.72
2 (0.5- 0.8)*680* 1000 0.44-0.72
3 1*600*1000 0.9
4 2*650*1000 1.9
5 3*650*1000 2.8
6 4*650*1000 3.4
7 5*650*1000 4.3
序号 外径*内径(mm)
1 0.5*0,3~0.4
2 0.6*0.3~0.5
3 0.7*0.3~0.6
4 0.8*0. 3~0.7
5 1/32*0.25/0.5
6 0.9*0.3~0.8
7 1.0*0.3-0.9
8 1.1*0.3~1.0
9 1.2*0.3~1.1
10 1.3*0.3~12
11 1.4*0.3~1.3
12 1.5*0.3~1.4
13 1/16"*0.1/0.13/0.25 0.38/0.5/0.75/1.0/1.2
14 1.6*0.3-15
15 1.7*0.3~1.6
16 1.8*0.3~1.7
17 1.9*0.3~1.8
18 2.0*0.3~19
19 2.1*0.3~2.0
20 2.2*0.3-2.1
21 2.3*0.3~2.2
22 2.4*0.3~2.3
23 2.5*0.3-2.4
24 26*0.3~2.5
25 2.7*0.3-2.6
26 2.8*0.3~2.7
27 2.9*0.3-2.8
28 3.0*0.3-2.9
29 1/8"*1/16"/0.5/0.75 1.0/1.2/2.0/2.2
30 3.2*0.3~3.0
31 4.95*4.15/4.25 4, 35/4.55
32 9.52*8.92
33 9.86*9.26
34 10*8.7
35 12*10/11
36 13*12
37 17.1*16.1
38 22.6*22.1
39 5.4*5.1
40 8.2*7.9
序号 规格(Φ)(mm)
1 0.15
2 0.2
3 0.25
4 0.3
5 0.5
6 1
7 1.5
8 1.75
9 2
10 3
序号 规格尺寸 宽度*长度(mm) 规格尺寸 厚度(mm)
1 320*325 4
2 320*325 5
3 320*325 6
4 320*325 8
5 320*325 10
6 320*325 12
7 320*325 14
8 320*325 16
9 320*325 18
10 320*325 20
11 320*325 22
12 320*325 24
13 320*325 26
14 320*325 28
15 320*325 30
16 320*325 32
17 320*325 34
18 290*440 4
19 290*440 5
20 290*440 6
21 290*440 8
22 290*440 10
23 290*440 12
24 290*440 14
25 290*440 16
26 290*440 18
27 290*440 20
28 290*440 22
29 290*440 24
30 290*440 26
31 290*440 28
32 290*440 30
33 290*440 32
34 290*440 34
序号 规格尺寸 长度(mm) 棒材直径(mm)
1 307/320 4
2 307/320 5
3 307/320 6
4 307/320 8
5 307/320 10
6 307/320 12
7 307/320 14
8 307/320 16
9 307/320 18
10 307/320 20
11 307/320 22
12 307/320 24
13 307/320 26
14 307/320 28
15 307/320 28
16 307/320 30
17 307/320 32
18 290/440 4
19 290/440 5
20 290/440 6
21 290/440 8
22 290/440 10
23 290/440 12
24 290/440 14
25 290/440 16
26 290/440 18
27 290/440 20
28 290/440 22
29 290/440 24
30 290/440 26
31 290/440 28
32 290/440 28
33 290/440 30
34 290/440 32
35 290/440 34
序号 棒材直径(mm)
1 5
2 6
3 8
4 10
5 12
6 13
7 15
8 16
9 18
10 20
11 21
12 22
13 25
14 26
15 26.7
16 28
17 30
18 32
19 33
20 35
21 38
22 40
23 42
24 45
25 48
26 50
27 53
28 55
29 60
30 65
31 70
32 75
33 80
34 85
35 90
36 94
37 95
38 96.5
39 100
40 106
41 110
42 115
43 120
44 125
45 130
46 140
47 150